![]() |
●正式社名 | 株式会社ヤマザワ薬品 | ||||||||||||||||||
| ●正式社名カナ | ヤマザワヤクヒン | |||||||||||||||||||
| ●本社所在地 | 990-0025 山形県山形市あこや町3-8-9 | |||||||||||||||||||
| ●事業内容 | ドラッグストア&調剤薬局チェーン。保険調剤及び医薬品・化粧品を中心とするHBC(ヘルス・アンド・ビューティケア)、雑貨・実用衣料・食品・酒など日常生活関連商品の小売り | |||||||||||||||||||
| ●設立 | 1990年7月30日 | |||||||||||||||||||
| ●資本金 | 4,000万円 | |||||||||||||||||||
| ●従業員 | 516名 | |||||||||||||||||||
| ●売上高 | 110億4400万円 | |||||||||||||||||||
| ●事業所 | 山形45・宮城22/計67店舗 | |||||||||||||||||||
| ●業績株主構成 | 法人100% | |||||||||||||||||||
| ●主な取引先 | 一般顧客 | |||||||||||||||||||
| ●関連会社 | 株式会社ヤマザワ | |||||||||||||||||||
| ●平均年齢 | 34.3歳(男35.8歳・女30.4歳) | |||||||||||||||||||
| ●平均勤続年数 | 9年1ヶ月 | |||||||||||||||||||
| ●平均給与 | 308,500円(正社員) | |||||||||||||||||||
| 潟с}ザワの情報はコチラから! オールジャパンドラッグの情報はコチラから!
|
||||||||||||||||||||
|
●初任給 | 四大卒総合職 185,000円(現行) 薬剤師専門職 260,000円(資格手当含む/現行) |
|
| ●諸手当 | 資格手当、通勤手当、時間外勤務手当、家族手当 | ||
| ●昇給 | 年1回(4月) | ||
| ●賞与 | 年2回(6月・12月) | ||
| ●休日休暇 | 年間休日113日、有給休暇、特別休暇、育児・介護休暇 | ||
| ●福利厚生 | 保険/各種社会保険完備、従業員買物割引制度、財形貯蓄、退職金、他 | ||
| ●勤務地 | 山形・宮城の各店舗所在地、及び本部 | ||
| ●勤務時間 | 実働8時間(シフト勤務) | ||
| ●教育制度 | 階層別:新人実務/中堅社員/管理者 専門:医薬品(メーカー)/医療薬学/薬剤師専門/社外セミナー/海外セミナー 資格取得:登録販売者/調剤報酬請求事務専門士 等 |
||
| ●採用人数 | 総合職4名(2012年4月予定) 薬剤師職8名(2012年4月予定) |
||
| ●採用実績校 | 山形大、東北大、福島大、宮城教育大、弘前大、新潟大、東北学院大、東北福祉大、日本体育大、東北公益文科大、東北薬科大、新潟薬科大、明治薬科大、日本大(薬)、帝京大(薬)、等 | ||
| ●採用学部学科 | 全学部全学科(総合職)・薬学部(薬剤師) | ||
| ●募集職種 | 総合職・薬剤師 | ||
| ●募集人数 | 総合職5名 薬剤師職10名 |
||
| ●募集学科 | 総合職/四大卒または大学院卒全学部全学科 薬剤師職/薬学部(薬剤師免許取得見込者) |
||
| ●提出書類 | 履歴書(写真貼付・捺印)、卒業見込証明書、成績証明書、健康診断書 | ||
| ●選考方法 | 筆記試験・適性検査・集団討論・面接・小論文(総合職) | ||
| ●応募方法 | 2013日経ナビよりエントリーして下さい。 |
| 2013年卒業(四大または薬学部卒)の方はコチラからエントリー!! エントリーはこちら! |
| ※最新の会社説明会情報も掲載中!! |